mußten wegtragen und fahren lassen, daß es nicht wegfloß. Den 11. August war ein starker Wind, sodaß viele Weizenkörner ausgeschla- gen sind. Der frühe Flachs ist so ins Mittlere hin geraten, der | |
Wetter u. Ernte | späte umso besser, weil es viel geregnet hatte. Der Rübsamen auf dem Steinfelde war überaus gut. Den 31. August in der Nacht hat es geregnet. Die süße Grummet ist gut gewachsen und gut geraten. Sie ist auch samt den Sommerfrüchten gut eingekommen. Das letzte ist am 20. September eingekommen. Wenn auch vorher viel gereg- net hatte, so ist doch nichts zu Schaden gekommen. Wer nur auf sei- ne Früchte achtete! Der letzte starke Regen war am 15. September. Die Kartoffelernte ist gut gewesen. Am 13. Oktober fing es an zu regnen bis zum 19. Von da bis zum 25. war schönes und warmes Wetter. Von der Zeit war es gemischte Witterung bis zum 6. November. Dann wurde es kalt |
Kühe. | und fror, die Kühe mußten drei Tage zu Hause bleiben, nach diesem sind sie wieder ausgetrieben. Ich erinnere mich an den König von Schweden, Gustav Adolf, der am 6. November in der Schlacht bei Lützen blieb, da es (auch) sehr kalt war. Der 22. November war ein sehr schöner und warmer |
Schafe. | Tag, auch der 16. Dez. Die Schafe sind hinausgegangen bis zum 28. Dezember. Die Früchte haben gekostet: Weizen 1 taler 18 Mgr., Hafer 15 Mgr. Rocken 1 Taler 1 Mgr., Gerste 28 Mgr., Erbsen 1 Taler, das Schock |
Frucht= u. Viehpreise | Kohl 18 - 24 Mgr. Schlachtschafe 1 Taler 18 Mgr., Schlachtkühe 12 Taler, Gänse 15 Mgr., Rübsamen 1 Taler 12 Mgr. Kartoffeln 9 Mgr. Linsen 1 Taler 12 g. Gr. Obst hat es in diesem Jahre überhaupt nicht gegeben, keine Äpfel. keine Zwetschen und keine Birnen, ein Apfel hat in hie- siger Gegend 1& gekostet. |
Zollststionen auf dem Eichsfelde. | Es sind zu Gieboldehausen, Lindau und Obernfeld Zölle angelegt in diesem Jahre, und im vorigen Jahre ist im Harzwalde bei der A- schenhütte eine Försterwohnung erbaut worden. Im vorigen Jahre sind auf der Rödermühle 2 Engländer gewesen, |
Engl. Ingeni- eure in Hattorf. | welche ein Wasserpumpenwerk anlegen wollten. In Herberg ist im vorigen Jahre ein neuer Kirchhof ange- legt worden auf der Heide 6 Morgen groß. Das Jahr 1829. Das Jahr hat mit Kälte und Schnee angefangen bis zum 15. Januar |
Wetter. | wesen, am 27. fing es an aufzutauen bis den 30. Da fing es an zu schneien und währete bis zum 1. Febr., da es wieder fror und vielen Schnee schmiß. Den 12. ist wieder so ein kalter Tag gewe- sen, da es 27 Grad war, den 14. fing es an aufzutauen. Der 19. war ein kalter Tag mit Wind, den 21. fing es wieder an aufzutauen, da- nach gab es wieder Schnee und Frostwetter und Wind. |
Brand in Wulften. | Am 2. März hat es in Wulften gebrannt, das ist in Wulften nun schon der 7. Brand, den ich miterlebe. Vom 1. bis 8. Februar ist Frost und Wind gewesen, den 12. ein schöner warmer Tag, des Nachts fror es, und am Tage taute es wieder auf. Den 15. Schnee mit Schlossen, den 17. ein kalter u. windiger Tag, den 19. ein schöner Tag, den 21. ein regnerischer Tag der 22. schön. |
""""" | Den 31. März hat es in Wulften wieder gebrannt, wieder ein Haus. Der April hat mit schöner Witterung angefangen, und die Schafe sind hinusgegangen, güste und Milchschafe zugleich. Auf Ostern, am 19. April hat es den ganzen Tag geregnet, den 26. war gutes Wetter. Am 3. Mai war ein starkes Regenwetter, den 6. u. 7. war gutes Wetter, den 9. des Nachmittags ein starker Windsturm mit Regen bis zum 10. des Nachmittags. Von da bis zum 30 war trockene Witterung mit Wind. |
Hohe Reisende in Hattorf. |