Einhornhöhle bei Scharzfeld, Landkreis Osterode am Harz von Zusammenfassung Abstract Résumé Fledermäuse in der Einhornhöhle Abb. 1: Grundriss der Einhornhöhle |
Datum Arten |
Winterquartierergebnisse |
20.12.1987 | 3 Mausohren | 3 Bartfledermäuse | 1 Wasserfleder- maus | 1 Braunes Langohr | ||
08.02.1997 | 4 Mausohren | 3 Bartfledermäuse | ||||
16.02.2003 | 6 Mausohren | 9 Bartfledermäuse/ 1 Große Bartfledermaus beringt | 3 Wasserfleder- mäuse | 2 Braune Langohren | 1 Breitflügelfleder- maus | |
20.03.2004 | 7 Mausohren | 10 Bartfledermäuse | 3 Wasserfleder- mäuse | |||
29.01.2005 | 4 Mausohren | 5 Bartfledermäuse | 2 Wasserfleder- mäuse | 1 Braunes Langohr | ||
23.05.2005 | 10 Mausohren | 8 Bartfledermäuse | 2 Wasserfleder- mäuse | 1 Braunes Langohr | 1 Fledermaus | |
26.03.2006 | 18 Mausohren | 4 Bartfledermäuse/ 1 Kleine Bartfledermaus/ 1 Große Bartfledermaus | 4 Wasserfleder- mäuse | 1 Braunes Langohr | 1 Mopsfledermaus | |
06.04.2007 | 1 Mausohr | 2 Bartfledermäuse | 1 Fransenfledermaus | |||
21.03.2008 | 13 Mausohren | 10 Bartfledermäuse/ 2 Kleine Bartfledermäuse 3 Große Bartfledermäuse | 1 Wasserfleder- maus | 1 Fransenfleder- maus/ 1 Breitflügelfleder- maus | ||
22.03.2009 | 11 Mausohren | 7 Bartfledermäuse/ 3 Kleine Bartfledermäuse/ 1 Große Bartfledermäuse | 1 Breitflügelfleder- maus | |||
28.03.2010 | 9 Mausohren | 2 Bartfledermäuse | 1 Wasserfleder- maus | 2 Braune Langohren | 2 Mopsfledermäuse | |
12.02.2011 | 35 Mausohren | 4 Bartfledermäuse | 3 Wasserfleder- mäuse | 2 Myotis spec. | ||
24.03.2013 | 26 Mausohren | 7 Bartfledermäuse | 1 Wasserfleder- maus | 5 Mopsfledermäuse/ 1 Breitflügelfleder- maus | ||
Netzfänge | ||||||
12.09.2003 | 1 Wasserfleder- maus | 1 Fransenfleder- maus | ||||
28.08.2011 | 1 Kleine Bartfledermaus | 3 Wasserfleder- mäuse: , | 1 Mopsfledermaus |
Tab. 1: Winterquartierergebnisse und Netzfänge in der Einhornhöhle bei Scharzfeld Positiver Bestandstrend Literatur
Autor: Wolfgang Rackow, Schneiderteichweg 58, 37520 Osterode am Harz, w.rackow@gmx.de Wir danken der Schriftleitung der Mitteilungen des Verbandes deutscher Höhlen- und Karstforscher für die freundliche Genehmigung, diesen Beitrag ebenfalls veröffentlichen zu dürfen. Weiterer Nachdruck oder Veröffentlichung bzw. Verbreitung in anderen elektronischen Medien nur mit schriftlicher Genehmigung der Schriftleitung. |